|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự bảo đảm: | 1 năm | Hành Trình Trục Z: | 75mm |
---|---|---|---|
Độ chính xác (Trường rộng với ràng buộc): | 3+L/150um | Độ chính xác (Độ chính xác cao với ràng buộc): | 2+L/150um |
Khả năng lặp lại (Độ chính xác cao): | 1,5um | tối đa. dung tải: | 5kg |
Độ chính xác (Trường rộng không ràng buộc): | 3um | Hành trình trục X/Y: | 200x200mm |
Điểm nổi bật: | Hệ Thống Đo Tầm Nhìn,Hệ Thống Tầm Nhìn Quang Học |
Hệ thống tầm nhìn đo lường hai chiều Đo lường chính xác cao
Đặc tính sản phẩm:
Hệ thống đo tức thời để bàn
Cấu trúc bảng, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng xử lý.
Đo lường một nút, cũng có thể được kết hợp với tín hiệu IO để đạt được phép đo tự động.
Báo cáo có thể được tự động tải lên hệ thống quản lý dữ liệu.
Đo độ chính xác cao dưới ánh sáng bề mặt
Được trang bị Ống kính viễn tâm có độ phóng đại gấp đôi và hai camera 20MP, ánh sáng bề mặt đa góc tự động và ánh sáng bề mặt đồng trục tùy chọn.
Với thuật toán tính toán cạnh AI mạnh mẽ độc lập, nó có thể dễ dàng thực hiện tìm kiếm cạnh chính xác trên bề mặt và lọc các khu vực không hợp lệ để tránh lộn xộn ranh giới.
Độ lặp lại phép đo của ánh sáng bề mặt cũng có thể đạt mức tương tự như độ lặp lại của ánh sáng đáy.
Đo nhanh và vận hành dễ dàng
Có thể đo 100 chiều trong một giây, giúp giảm đáng kể thời gian đo.
Giao diện hoạt động của phần mềm đơn giản và dễ hiểu, chương trình đo lường và cài đặt tham số có thể dễ dàng viết.
Với chức năng lấy nét tự động, định vị tự động và đo tự động, bất kỳ thao tác nào cũng có thể thu được kết quả đo ổn định.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Dải đo | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
trường nhìn | Chế độ chính xác cao | 26mm X 18mm | |||
Chế độ trường rộng | φ100mm | ||||
Độ lặp lại | Chế độ chính xác cao | ± 1,5μm | |||
Chế độ trường rộng | ±3μm | ||||
Đơn vị tối thiểu | 0,1μm | ||||
Sự chính xác | Độ chính xác cao | không ràng buộc | ±1,5μm | ||
với Ràng buộc | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Lĩnh vực rộng | không ràng buộc | ±3μm | |||
với Ràng buộc | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Cân nặng | 33kg | 45kg | 50kg | ||
Hệ thống quang học | Máy ảnh | Máy ảnh đen trắng 1" 20MP * 2 | |||
ống kính | Ống kính viễn tâm phóng đại gấp đôi | ||||
ánh sáng bề mặt | Đèn nâng hai vòng | ||||
ánh sáng dưới cùng | Ánh sáng đáy song song màu xanh lá cây | ||||
Dung tích | 5kg | ||||
Phần mềm đo lường | Phần mềm GD&T | ||||
Nguồn cấp | 220V±10%,50Hz | ||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 20±3ºC, Độ ẩm: 30-80%, Độ rung: <0,002g,15HZ | ||||
Kích thước (L*W*H) mm | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
Câu hỏi thường gặp:
Người liên hệ: Ms Kris
Tel: +8613049739311