Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
mẫu số: | GSA-B47 | Thay thế xếp hạng tính năng (Mmp-P): | 51mmp-P |
---|---|---|---|
Tải rỗng tăng tốc định mức: | 980m/S2 (100g) | tối đa. Đầu ra (kVA): | 20kVA |
Điều khiển: | Điều khiển máy tính | Công suất tiêu thụ (kVA): | 30KVA |
tối đa. Tải trọng thử nghiệm (Kg): | 300kg | cách làm mát: | làm mát không khí |
Điểm nổi bật: | Máy đo độ rung,Máy lắc điện động |
Máy kiểm tra độ rung ngang được sử dụng để kiểm tra độ rung trong phòng thí nghiệm
Buổi giới thiệu sản phẩm:
Máy kiểm tra độ rung tần số cao điện từ nằm ngang trong phòng thí nghiệm mô phỏng các hiệu ứng rung khác nhau mà sản phẩm gặp phải trong môi trường vận chuyển, lắp đặt và sử dụng để xác định xem sản phẩm có thể chịu được các rung động môi trường khác nhau hay không.Nó được sử dụng rộng rãi trong quốc phòng, quân sự, hàng không, đóng tàu, quang điện tử, thiết bị đo đạc, điện tử, ô tô, viện nghiên cứu, tổ chức thử nghiệm và các ngành công nghiệp khác.
Đặc trưng:
1. Chân đế của máy được làm bằng chất liệu cao cấp, dễ dàng lắp đặt và chạy êm.
2. Có nhiều chức năng như điều chế tần số, quét tần số, điều chế biên độ có thể lập trình, điều khiển thời gian, v.v.
3. Khả năng chống từ và chống nhiễu mạnh;bảo vệ an toàn và đáng tin cậy.
4. Máy tính kết nối điều khiển đường dây, lưu trữ vật liệu ngay lập tức.
5. Điện trở thấp và thiết kế hiệu suất cao, hiệu quả cao, chi phí thấp.
6. Độ tin cậy cao, ít lỗi.6 Dịch vụ hậu mãi tốt nhất: Bảo trì phụ tùng miễn phí một năm.
7. Tùy chỉnh có sẵn và được hoan nghênh.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | GSA-B47 | GSA-B48 | GSA-B49 | GSA-B50 | GSA-B51 |
Lực hình sin định mức (N) | 2940N | 5880N | 9800N | 19600N | 29400N |
Dải tần số định mức (Hz) | 5Hz~4000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~2500Hz |
Gia tốc định mức Tải rỗng (m/s2) | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) | 1175m/s2(100g) | 980m/s2(100g) | 980m/s2(100g) |
Tốc độ định mức (m/s) | 1,8m/giây | 1,8m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 1,5m/giây |
Xếp hạng thay thế (mmp-p) | 25 mm (trang) | 25 mm (trang) | 50mm(trang) | 51mm(trang) | 51mm(trang) |
Tải trọng tối đa (kg) | 120kg | 200kg | 120kg | 300kg | 500kg |
bộ khuếch đại công suất | KA-3 | KA-5 | KA-12 | KA-15 | KA-30 |
Công suất tối đa (kVA) | 3kVA | 5kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA |
Trọng lượng của bộ phận chuyển động cho bàn đứng (kg) | 2,7kg | 5,5kg | 8,4kg | 18kg | 25kg |
Công suất tiêu thụ (kVA) | 4kVA | 9,7kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | ≥65dB | ||||
Điện áp tín hiệu đầu vào | ≤1,5rms | ||||
Kháng đầu vào | ≥15VkΩ | ||||
cách làm mát | làm mát không khí | ||||
Thời gian làm việc liên tục | 8 giờ | ||||
môi trường hoạt động | Nhiệt độ:0~40ºC;Độ ẩm:≤90%RH(25ºC) | ||||
Nguồn cấp | AC 3 cụm 50Hz 380V±10% | ||||
chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá áp lưới, bảo vệ quá nhiệt Module | ||||
Bảo vệ lỗi hệ thống, bảo vệ điện áp lưới | |||||
Bảo vệ quá dòng đầu ra, Bảo vệ bên ngoài, Bảo vệ quá tải | |||||
Bảo vệ quá áp đầu ra, bảo vệ tín hiệu Zero (đặt lại) | |||||
Bảo vệ quá nhiệt bề mặt, Bảo vệ quá dòng mô-đun | |||||
bảo vệ rò rỉ |
Người liên hệ: Ms Kris
Tel: +8613049739311