Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nhiên liệu: | điện, hơi nước | Tình trạng vật liệu: | Bột, Dung dịch, Kem, Dây đeo, Số lượng lớn |
---|---|---|---|
Nhiệt độ sấy (ºC): | 50-150 | Số lượng người hâm mộ: | 14 |
Áp lực vận hành: | khí quyển | Thiết bị: | Lò sấy khô công nghiệp cưỡng bức bằng không khí nóng |
Công suất (KW): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Điểm nổi bật: | Buồng kiểm tra độ ẩm nhiệt độ,Buồng kiểm tra độ ẩm nhiệt độ |
Khay lưu thông không khí nóng Máy khử nước thực phẩm Lò sấy công nghiệp OEM
Mô tả Sản phẩm:
thông số kỹ thuật:
Người mẫu | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Đơn vị sấy | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Đai lưới(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Chiều dài sấy khô (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Độ dày vật liệu (mm) | 10-80 | |||||
Nhiệt độ sấy (ºC) | 50-150 | |||||
Áp suất hơi nước (MPa) | 0,2-0,8 | |||||
Diện tích trao đổi nhiệt (m²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Công suất bay hơi (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Số lượng người hâm mộ | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Công suất (kw) | 30.8 | 32,6 | 30.8 | 32,6 | 54.2 | 56 |
Tổng công suất (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58,7 | 60,5 |
Kích thước(L*W*H) | 9,77 | 11.7 | 9,77 | 11,77 | 9,77 | 11,77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4,9 | 4,9 | |
Trọng lượng (kg) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Về chúng tôi Dịch vụ bán trước:
Đóng vai trò là cố vấn, trợ lý đắc lực của khách hàng;cho phép họ trở nên giàu có và cạnh tranh
từ lợi tức đầu tư của họ.
1) Chọn kiểu thiết bị phù hợp.
2) Thiết kế và sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
3) Đào tạo nhân viên kỹ thuật cho khách hàng.
4) Gợi ý chuyên nghiệp cho khách hàng.
Người liên hệ: Ms Kris
Tel: +8613049739311